毫无疑问,高等教育是对你未来的一项有价值的投资. 但费用和资金的主题很快就会让人困惑. 押注游戏app列出了一些有用的部分,这样你就可以找到问题的答案, 并发现旨在帮助人们支付学业费用的选择和倡议.
另外, 你可以预约押注游戏app的开放日,押注游戏app会为未来的学生举办金融讲座. 你也可以访问押注游戏app下载学生金融网站,在那里你可以找到有关费用和资金的有用信息.
2023/24本科学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
本科及基础学位 | £9250 | £13000 |
基础学位——基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等水平资格(ELQ) | £9250 | £13000 |
2022/23学年本科生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
本科及基础学位 | £9250 | £12500 |
基础学位——基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等水平资格(ELQ) | £9250 | £12500 |
2021/22学年本科生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
本科及基础学位 | £9250 | £12000 |
基础学位——基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等水平资格(ELQ) | £9250 | £12000 |
除非另有说明,所有本科学费都是每年收取的,也可以收取额外的专业认证费. 学费每年可能会增加.
2023/24押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
PGCE | £9,250 | £13,000 |
硕士,全职授课 | £6,750 | £13,000 |
押注游戏app生证书(60学分) | 按比例 | 按比例 |
押注游戏app生文凭(120学分) | 按比例 | 按比例 |
2022/23学年押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
PGCE | £9,250 | £12,500 |
硕士,全职授课 | £6,500 | £12,500 |
押注游戏app生证书(60学分) | 按比例 | 按比例 |
押注游戏app生文凭(120学分) | 按比例 | 按比例 |
工商管理硕士 | £12,000 | £15,000 |
2021/22学年押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
PGCE | £9,250 | £12,000 |
大师 | £6,500 | £12,000 |
工商管理硕士 | £12,000 | £15,000 |
以上押注游戏app生课程费用为全部课程费用(i.e. 它们不是按年计算的).
当他们参加押注游戏app生课程时,马洪校友可以享受20%的折扣. 该折扣不适用于PGCE或攻读硕士或博士学位的学生.
除另有说明外,所有费用均按年收取,也可收取额外的专业认证费用. 学费每年可能会增加. 为 远程学习课程,参见课程页面上的费用.